SELECT substring( yakse, 1, 2 ) as bl, sum(brakareal) AS ln, count( substring( yakse, 1, 2 ) ) as xax
FROM brak
GROUP BY substring( yakse, 1, 2 ))

Det fremgår, at der er en ulige fordeling af markblokke i forhold til y aksen, der løber nord/syd gennem Danmark

y-aksens to første cifre Hektar med brak Antal markblokke Gennemsnitsstørrelse
10 4591.31 1997 2.30
11 5616.43 2606 2.16
12 7641.98 3786 2.02
13 7669.20 3766 2.04
14 6453.73 3124 2.07
15 7154.85 3261 2.19
16 6584.82 2928 2.25
17 7245.88 3038 2.39
18 6430.21 3197 2.01
19 5997.54 2733 2.19
20 5024.88 2539 1.98
21 4080.08 2116 1.93
22 5146.10 2444 2.11
23 4990.47 2464 2.03
24 6493.27 2893 2.24
25 5861.44 2941 1.99
26 5060.70 2267 2.23
27 3327.13 1593 2.09
28 3234.57 1366 2.37
29 3057.29 1335 2.29
30 3099.69 1267 2.45
31 2752.27 1169 2.35
32 3756.46 1480 2.54
33 2866.21 1216 2.36
34 2909.34 1278 2.28
35 1884.82 873 2.16
36 1976.60 879 2.25
37 1531.31 671 2.28
38 704.51 297 2.37
39 107.09 33 3.25
50 0.72 1 0.72
52 14.73 6 2.46
53 2.78 5 0.56
54 4.15 2 2.08
55 199.72 13 15.36
56 214.81 12 17.90
57 218.23 24 9.09
58 136.72 35 3.91
59 120.13 38 3.16
60 172.46 59 2.92
61 231.67 62 3.74
62 181.29 66 2.75
63 193.54 81 2.39
64 201.81 75 2.69
65 310.45 93 3.34
66 297.32 113 2.63
67 229.46 91 2.52
68 218.10 99 2.20
69 273.56 122 2.24
70 230.39 114 2.02
71 210.01 103 2.04
72 162.78 70 2.33
73 270.06 129 2.09
74 272.75 135 2.02
75 233.52 126 1.85
76 303.33 163 1.86
77 365.56 184 1.99
78 364.93 167 2.19
79 345.59 181 1.91
80 392.22 192 2.04
81 410.49 196 2.09
82 424.25 203 2.09
83 406.67 209 1.95
84 596.82 256 2.33
85 626.83 263 2.38
86 456.79 211 2.16
87 459.40 207 2.22
88 419.26 224 1.87
89 535.80 244 2.20
90 591.72 250 2.37
91 522.38 241 2.17
92 460.26 178 2.59
93 361.52 164 2.20
94 350.05 157 2.23
95 401.10 201 2.00
96 404.68 184 2.20
97 366.79 165 2.22
98 322.73 139 2.32
99 330.65 178 1.86

Øst/vest